Kiedy rozważasz zakup multimedialnego i internetowego urządzenia z ekranem dotykowym firmy Apple, wybór iPhone 6 Plus vs iPhone 6 w porównaniu z nowym iPodem touch 6. generacji może być trudny.
W końcu dotyk jest cieńszy i lżejszy, ale iPhone ma telefon i dostęp do Internetu praktycznie wszędzie, nie mówiąc już o skaner linii papilarnych Touch ID 6, ogromne ekrany, ulepszone aparaty i wsparcie Apple Pay.
Z drugiej strony, uzyskanie tych funkcji kosztuje od 50 do 120 USD (lub więcej) każdego miesiąca do kosztu iPhone'a (który jest ceną miesięcznego abonamentu), podczas gdy iPod touch działa dobrze bez żadnych miesięcznych opłat i zapewnia pełne Obsługa iOS 9, pełna kompatybilność z App Store, świetny aparat i szybki procesor.
Biorąc pod uwagę, że urządzenia są tak podobne, wybór może być trudny. Starając się pomóc użytkownikom rozważającym iPhone'a i iPoda touch, poniższa tabela umożliwia porównanie urządzeń w jedną stronę. Linki dają więcej informacji na ich temat.
Na szczęście oboje są świetni, więc niezależnie od tego, co wybierzesz, nie będziesz żałować!
iPhone i iPod touch Recenzje
- iPhone 6 Plus
- iphone 6
- IPod touch 6. generacji - już wkrótce
Przygotuj przewodniki
- iPod touch
- iPhone
iPhone i iPod touch
| Szósty gen. iPod touch | iPhone 6 Plus | iphone 6 | |
| Pojemność | 16 giga bajtów32 GB64 GB128 GB | 16 giga bajtów64 GB128 GB | 16 giga bajtów64 GB128 GB |
| Rozmiar ekranu (cale)/Rozkład | 4 /1136 x 640 | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 |
| Edytor | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 |
| Motion Co-Processor | Apple M8 | Apple M8 | Apple M8 |
| Żywotność baterii | Wideo: 10 godzinDźwięk: 40 godzin | Dyskusja / wideo: 14 godzinDźwięk: 80 godzin | Dyskusja / wideo: 14 godzinDźwięk: 50 godzin |
| A-GPS | Nie | tak | tak |
| Aparaty fotograficzne | 8 megapikseli& 1,2 megapiksela | 8 megapikseli& 1,2 megapiksela | 8 megapikseli& 1,2 megapiksela |
| Kamera wideo | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
| Apple Pay | Nie | tak | tak |
| Touch ID | Nie | tak | tak |
| Apple Watch | Nie | tak | tak |
| Telefon | Nie | tak | tak |
| 4G LTE | Nie | tak | tak |
| Wi-Fi | tak | tak | tak |
| Rozmiar (w calach) | 4,86 x2,31 x0.24 | 6.22x 3,06x 0,28 | 5.44x 2,64x 0,27 |
| Waga (w uncjach) | 3.10 | 6.07 | 4.55 |
| Obsługa iOS 9? | tak | tak | tak |
| Opłaty miesięczne | Nie | 50 USD i więcej | 50 USD i więcej |
| Cena £ | $199-$399 | $299-$499(z 2-letnim kontraktem) | $199-$399(z 2-letnim kontraktem) |




